【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都乐福车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,乐福目前在售的115款车型暂无优惠,实际成交价格为9.50-19.80万元,详见下表:
| 乐福 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 悦行版 乐版盲窗 爱易科40.18KWh | 9.50万 | 到店面议 | 9.50万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版 乐版盲窗 宁德时代41.86KWh | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版 乐版盲窗 宁德时代50.23KWh | 10.75万 | 到店面议 | 10.75万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版 乐版盲窗 爱易科40.18KWh | 9.68万 | 到店面议 | 9.68万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版 乐版盲窗 宁德时代41.86KWh | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版 乐版盲窗 宁德时代50.23KWh | 10.95万 | 到店面议 | 10.95万 | 询底价 |
| 2025款 睿行版 乐版盲窗 爱易科40.18KWh | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
| 2025款 睿行版 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2025款 睿行版 乐版盲窗 宁德时代41.86KWh | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 10.50万 | 到店面议 | 10.50万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 乐版盲窗 宁德时代50.23KWh | 11.20万 | 到店面议 | 11.20万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 乐版盲窗 宁德时代66.67KWh | 12.30万 | 到店面议 | 12.30万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 11.39万 | 到店面议 | 11.39万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 乐版盲窗 宁德时代50.23KWh | 11.40万 | 到店面议 | 11.40万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 乐版盲窗 宁德时代66.67KWh | 12.50万 | 到店面议 | 12.50万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 10.79万 | 到店面议 | 10.79万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版 乐版盲窗 宁德时代50.23KWh | 11.70万 | 到店面议 | 11.70万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版 乐版盲窗 宁德时代66.67KWh | 12.80万 | 到店面议 | 12.80万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 畅行版 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 10.99万 | 到店面议 | 10.99万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 畅行版 乐版盲窗 宁德时代50.23KWh | 11.90万 | 到店面议 | 11.90万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 畅行版 乐版盲窗 宁德时代66.67KWh | 13.00万 | 到店面议 | 13.00万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版 福版明窗 爱易科40.18KWh | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版 福版明窗 爱易科50.23KWh | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版 福版明窗 宁德时代41.86KWh | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版 福版明窗 宁德时代50.23KWh | 11.05万 | 到店面议 | 11.05万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版 福版明窗 爱易科40.18KWh | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版 福版明窗 爱易科50.23KWh | 10.49万 | 到店面议 | 10.49万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版 福版明窗 宁德时代41.86KWh | 10.49万 | 到店面议 | 10.49万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版 福版明窗 宁德时代50.23KWh | 11.25万 | 到店面议 | 11.25万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 福版明窗 爱易科50.23KWh | 10.79万 | 到店面议 | 10.79万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 福版明窗 宁德时代50.23KWh | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 福版明窗 宁德时代66.67KWh | 12.60万 | 到店面议 | 12.60万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 福版明窗 爱易科50.23KWh | 10.99万 | 到店面议 | 10.99万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 福版明窗 宁德时代50.23KWh | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 福版明窗 宁德时代66.67KWh | 12.80万 | 到店面议 | 12.80万 | 询底价 |
| 2025款 睿行版 福版明窗 爱易科40.18KWh | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
| 2025款 睿行版 福版明窗 爱易科50.23KWh | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2025款 睿行版 福版明窗 宁德时代41.86KWh | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2025款 睿行版 福版明窗 宁德时代50.23KWh | 15.00万 | 到店面议 | 15.00万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 睿行版 福版明窗 爱易科50.23KWh | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 睿行版 福版明窗 宁德时代50.23KWh | 15.28万 | 到店面议 | 15.28万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 睿行版 福版明窗 宁德时代66.67KWh | 16.58万 | 到店面议 | 16.58万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 乐版盲窗 爱易科40.18KWh | 12.34万 | 到店面议 | 12.34万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 13.14万 | 到店面议 | 13.14万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 乐版盲窗 宁德时代41.86KWh | 13.14万 | 到店面议 | 13.14万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 乐版盲窗 宁德时代50.23KWh | 14.03万 | 到店面议 | 14.03万 | 询底价 |
| 2025款 睿行版 乐版盲窗 宁德时代50.23KWh | 15.63万 | 到店面议 | 15.63万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 乐版盲窗 爱易科60.37KWh | 11.18万 | 到店面议 | 11.18万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版+ 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版+ 乐版盲窗 爱易科60.37KWh | 14.60万 | 到店面议 | 14.60万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版+ 乐版盲窗 宁德时代50.23KWh | 14.70万 | 到店面议 | 14.70万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版+ 乐版盲窗 宁德时代66.67KWh | 16.10万 | 到店面议 | 16.10万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 乐版盲窗 爱易科60.37KWh | 14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 睿行版 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 15.28万 | 到店面议 | 15.28万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 睿行版 乐版盲窗 爱易科60.37KWh | 16.20万 | 到店面议 | 16.20万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 睿行版 乐版盲窗 宁德时代50.23KWh | 16.30万 | 到店面议 | 16.30万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 睿行版 乐版盲窗 宁德时代66.67KWh | 17.70万 | 到店面议 | 17.70万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版+ 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版+ 乐版盲窗 爱易科60.37KWh | 15.00万 | 到店面议 | 15.00万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版+ 乐版盲窗 宁德时代66.67KWh | 16.76万 | 到店面议 | 16.76万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 睿行版 乐版盲窗 爱易科50.23KWh | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 睿行版 乐版盲窗 爱易科60.37KWh | 16.60万 | 到店面议 | 16.60万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 睿行版 乐版盲窗 宁德时代66.67KWh | 18.36万 | 到店面议 | 18.36万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 短轴平顶 爱易科40.18KWh | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 短轴平顶 宁德时代40.18KWh | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 短轴平顶 爱易科50.23KWh | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 短轴平顶 宁德时代50.23KWh | 14.47万 | 到店面议 | 14.47万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 长轴平顶 爱易科50.23KWh | 14.12万 | 到店面议 | 14.12万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 长轴平顶 宁德时代50.23KWh | 15.40万 | 到店面议 | 15.40万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 长轴平顶 宁德时代66.67KWh | 16.74万 | 到店面议 | 16.74万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版平顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版平顶冷藏车 宁德时代66.67KWh | 15.80万 | 到店面议 | 15.80万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版+平顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.75万 | 到店面议 | 14.75万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版+平顶冷藏车 宁德时代66.67KWh | 16.07万 | 到店面议 | 16.07万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 畅行版平顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.95万 | 到店面议 | 14.95万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 畅行版平顶冷藏车 宁德时代66.67KWh | 16.27万 | 到店面议 | 16.27万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版高顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行版高顶冷藏车 宁德时代66.67KWh | 15.80万 | 到店面议 | 15.80万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行+版高顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.75万 | 到店面议 | 14.75万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 悦行+版高顶冷藏车 宁德时代66.67KWh | 16.07万 | 到店面议 | 16.07万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 畅行版高顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.95万 | 到店面议 | 14.95万 | 询底价 |
| 2025款 MAX 畅行版高顶冷藏车 宁德时代66.67KWh | 16.27万 | 到店面议 | 16.27万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 平顶冷藏车 爱易科50.23KWh | 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 平顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版+ 平顶冷藏车 爱易科50.23KWh | 13.76万 | 到店面议 | 13.76万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版+ 平顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.45万 | 到店面议 | 14.45万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版+ 平顶冷藏车 宁德时代50.23KWh | 14.52万 | 到店面议 | 14.52万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 平顶冷藏车 爱易科50.23KWh | 13.96万 | 到店面议 | 13.96万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 平顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.65万 | 到店面议 | 14.65万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 平顶冷藏车 宁德时代50.23KWh | 14.72万 | 到店面议 | 14.72万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 高顶冷藏车 爱易科50.23KWh | 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 高顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版 高顶冷藏车 宁德时代50.23KWh | 14.25万 | 到店面议 | 14.25万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版+ 高顶冷藏车 爱易科50.23KWh | 13.76万 | 到店面议 | 13.76万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版+ 高顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.45万 | 到店面议 | 14.45万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 悦行版+ 高顶冷藏车 宁德时代50.23KWh | 14.52万 | 到店面议 | 14.52万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 高顶冷藏车 爱易科50.23KWh | 13.96万 | 到店面议 | 13.96万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 高顶冷藏车 爱易科60.37KWh | 14.65万 | 到店面议 | 14.65万 | 询底价 |
| 2025款 PLUS 畅行版 高顶冷藏车 宁德时代50.23KWh | 14.72万 | 到店面议 | 14.72万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版 长轴高顶 爱易科50.23KWh | 11.48万 | 到店面议 | 11.48万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 长轴高顶 爱易科50.23KWh | 15.04万 | 到店面议 | 15.04万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版 长轴高顶 爱易科50.23KWh | 15.31万 | 到店面议 | 15.31万 | 询底价 |
| 2025款 睿行版 长轴高顶 爱易科50.23KWh | 16.64万 | 到店面议 | 16.64万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版 长轴高顶 宁德时代66.67KWh | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
| 2025款 悦行版+ 长轴高顶 宁德时代66.67KWh | 17.71万 | 到店面议 | 17.71万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版 长轴高顶 宁德时代66.67KWh | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
| 2025款 睿行版 长轴高顶 宁德时代66.67KWh | 19.31万 | 到店面议 | 19.31万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版+ 长轴平顶 爱易科50.23KWh | 18.20万 | 到店面议 | 18.20万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版+ 长轴高顶 爱易科50.23KWh | 18.60万 | 到店面议 | 18.60万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版+ 长轴平顶 爱易科60.37KWh | 18.80万 | 到店面议 | 18.80万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版+ 长轴平顶 宁德时代66.67KWh | 19.50万 | 到店面议 | 19.50万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版+ 长轴高顶 爱易科60.37KWh | 18.80万 | 到店面议 | 18.80万 | 询底价 |
| 2025款 畅行版+ 长轴高顶 宁德时代66.67KWh | 19.80万 | 到店面议 | 19.80万 | 询底价 |
|
乐福频道:http://www.16888.com/130824/
制表:车界百晓生
|
||||

| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 9.50-19.80万 | 到店面议 | 9.50-19.80万 | 询底价 |
| 资阳 | 9.50-19.80万 | 到店面议 | 9.50-19.80万 | 询底价 |
| 遂宁 | 9.50-19.80万 | 到店面议 | 9.50-19.80万 | 询底价 |
| 德阳 | 9.50-19.80万 | 到店面议 | 9.50-19.80万 | 询底价 |
| 眉山 | 9.50-19.80万 | 到店面议 | 9.50-19.80万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐福 | 9.50-19.80万 | 到店面议 | 9.50-19.80万 | 询底价 | |
| 思域 | 9.79-17.79万 |
3.00万
|
9.79-15.79万 | 询底价 | |
| 宝来 | 8.29-11.39万 |
1.70万
|
6.59-9.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务