【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月豪越L销量为6033辆,在吉利汽车销量中占比6.74%,在SUV销量中排名第55位。
2025年6月,豪越L销量同比增长200.3%,环比增长11283.02%;最近12个月中,豪越L销量在2025年6月达到最高,销量为6033辆。
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 6033 | 6.74% | 0.57% | 55 |
| 2025-05 | 53 | 0.06% | 0.01% | 305 |
| 2025-04 | 518 | 0.53% | 0.05% | 190 |
| 2025-03 | 1526 | 1.75% | 0.15% | 126 |
| 2025-02 | 897 | 0.75% | 0.09% | 134 |
| 2025-01 | 3039 | 2.00% | 0.29% | 85 |
| 2024-12 | 2847 | 3.06% | 0.27% | 116 |
| 2024-11 | 2757 | 2.24% | 0.26% | 110 |
| 2024-10 | 1865 | 1.72% | 0.18% | 124 |
| 2024-09 | 2698 | 3.14% | 0.26% | 92 |
| 2024-08 | 1159 | 1.71% | 0.11% | 138 |
| 2024-07 | 1755 | 2.77% | 0.17% | 112 |
在SUV市场,豪越L在2025年6月份的市场份额同比增长了0.34%,在SUV的排名较上月上升250个名次。 2025年1-6月,豪越L的累计销量达到12066辆, 同比下降62.71%, 在SUV销量排名为第118位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星越L | 21668 | SUV | 3 | 24.19% |
| 熊猫 | 13471 | 微型车 | 3 | 15.04% |
| 博越L | 12971 | SUV | 22 | 14.48% |
| 帝豪 | 11365 | 紧凑型车 | 9 | 12.69% |
| 星瑞 | 11238 | 紧凑型车 | 10 | 12.55% |
| 缤越 | 10011 | SUV | 29 | 11.18% |
| 豪越L | 6033 | SUV | 55 | 6.74% |
| 吉利ICON | 2003 | SUV | 127 | 2.24% |
| 缤瑞 | 738 | 紧凑型车 | 45 | 0.82% |
| 星瑞L | 57 | 紧凑型车 | 70 | 0.06% |
| 嘉际 | 1 | MPV | 78 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪越L | 6033 | SUV | 55 | 吉利汽车 | 6.74% |
| 传祺GS8 | 1983 | SUV | 128 | 广汽乘用车 | 10.13% |
| 瑞虎8 | 16288 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 35.30% |
| 嘉际 | 1 | MPV | 78 | 吉利汽车 | -- |
| 星越L | 21668 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 24.19% |
| 博越L | 12971 | SUV | 22 | 吉利汽车 | 14.48% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。